부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 각화동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 110만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 130㎡ 39평 / 전용 101㎡ 31평 / 계약 101㎡ 31평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 매물상태 | 임대중 |
| 현재 업종 | 음식점 | 추천 업종 | 음식점,커피 외 모든업종가 |
| 방향 | 서향 | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 0대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1993-10-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다