부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 오치동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 140만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 115.7025㎡ 35평 / 전용 115.7025㎡ 35평 / 계약 115.7025㎡ 35평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | - | 매물상태 | 비어있음 |
| 추천 업종 | 미용실, 카페, 뷰티샵 | 방향 | 서향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-06-28 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 7층/8층 | 총 주차대수 | 13대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.81대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 예원종합건설(주) |
| 입주년월 | 2017-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 249% | 건폐율 | 44% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 408㎡(123평) | 건축면적 | 183.4375㎡(55평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 1,045.4662㎡(316평) |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다