부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 용봉동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 70만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 45㎡ 14평 / 전용 40㎡ 12평 / 계약 40㎡ 12평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 소매점 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 북향 (출입구) |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 5 대 (전용주차장) | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,의류·소매점,체육시설 및 게임관련업 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1995.1.24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 검색 | 카페,프랜차이즈,분식,음식,피자,네일,뷰티,피부,반영구,커피숍,의류,사무실,음식점 |







|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다