부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 용두동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 90만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 155.3719㎡ 47평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 서향 | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 2층상가,사무실,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,학원 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 041129 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다