부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 용봉동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 100만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 체인점승계 외 조율협의가 | 면적정보 | 공급 79.3388㎡ 24평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 | 주용도 | 근린생활시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 0대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,카페,프랜차이즈,배달음식점포,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,체육시설 및 게임관련업 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1995-10-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 검색 | 카페,프랜차이즈,분식,음식,치킨,피자,음식점,공방,베이커리 |






|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다