부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 치평동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1억5,000만 |
| 월세 | 700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 115.7025㎡ 35평 | 층정보 | 현재층 :1층 |
| 주용도 | 1종 근린생활시설 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 북동향 | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 32 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,이동통신 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2002-01-31 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다