부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 봉선동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3억 |
| 월세 | 300만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 231.405㎡ 70평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 북향 | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 25 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,사무실,음식점 ,대로변 메인상권 ,이동통신 ,의류·소매점,병.의원 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-03-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다