부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 매곡동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 200만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 444.6215㎡ 134평 / 전용 366.8㎡ 111평 / 계약 444.6214㎡ 134평 (전용률 82%) | 층정보 | (지상) 전체층 : 14층 |
| 주용도 | 학원 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 52 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,2층상가,프랜차이즈,사무실,대로변 메인상권 ,의류·소매점,학원,스터디카페·독서실,아파트 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2013-05-07 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 14층/14층 |
|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | 52대 | 세대당 주차대수 | 0.54대 |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 시공사 | (주)중해건설 | 입주년월 | 2013-05 |
| 분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 352% |
| 건폐율 | 49% | 내진설계 여부 | 설계 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,412㎡(427평) | 건축면적 | 705.298㎡(213평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 5,313.199㎡(1,607평) |
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다