부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 용두동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 130만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 44.1508㎡ 13평 / 전용 32.56㎡ 10평 (전용률 74%) | 층정보 | 전체층 : 2층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 건물형태 | 단지내 상가 |
| 방향 | 북향 | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,대로변 메인상권 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2018-01-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 16층/23층 | 총 주차대수 | 277대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.25대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 산이건설(주) |
| 입주년월 | 2018-01 | 분양년월 | 2015-11 |
| 용적률 | 195% | 건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-571-5515 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 13,181㎡(3,987평) | 건축면적 | 2,537.6963㎡(767평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 33,387.2324㎡(10,099평) |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다