부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 광산구 쌍암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 200만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 208.03㎡ 63평 / 전용 208.03㎡ 63평 (전용률 100%) | 층정보 | 전체층 : 5층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 동향 | 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 |
| 주차 | 7 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2023-02-07 |
| 건물명 | 주건축물제1동 | 대지면적 | 430.8㎡ 130평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 210.83㎡ 64평 (건폐율 48.94%) | 연면적 | 999㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 999㎡ 302평 (용적률 231.89%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 25.65m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2021-08-20 |
| 착공일 | 2022-04-25 | 사용승인일 | 2023-02-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 208.03㎡ 62.93평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 208.03㎡ 62.93평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 208.03㎡ 62.93평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 208.03㎡ 62.93평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 166.88㎡ 50.48평 |
|
김성관 공인중개사 |
|---|
|
김성관 공인중개사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다