부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 방림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 50만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 33.0579㎡ 10평 | 층정보 | (지상) 전체층 : 3층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 동향 | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,사무실,배달음식점포,음식점 ,학원 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1989-06-01 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 14층/15층 | 총 주차대수 | 436대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.46대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 모아건설 |
| 입주년월 | 1989-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 203% | 건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-653-2755 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 연면적 | 85,297㎡(25,802평) |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다