부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 양림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 330만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 231.405㎡ 70평 |
| 층정보 | 전체층 : 3층 | 주용도 | 1종근생 |
| 방향 | 북동향 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | 19 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 2층상가,프랜차이즈,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 181220 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다