부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 신안동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,500만원 |
| 월세 | 40만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 33.0579㎡ 10평 / 전용 33.0579㎡ 10평 / 계약 33.0579㎡ 10평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 점포.사무실 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 북동향 | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,사무실,배달음식점포,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,의류·소매점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1986-08-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다