부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 본촌동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 7,000만원 |
| 월세 | 500만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 369.62㎡ 112평 / 전용 330.5785㎡ 100평 (전용률 89%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 동향 (주출입구) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 10 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,음식점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 910508 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다