부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 두암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 200만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 165.2893㎡ 50평 / 전용 151.35㎡ 46평 (전용률 92%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :10층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 동향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | 121 대 | 엘리베이터 | 4 대 |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,체육시설 및 게임관련업 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1997-04-12 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 검색 | 카페,프랜차이즈,분식,음식,치킨,피자,미용실,네일,뷰티,피부,반영구,커피숍,의류,사무실,편의점,음식점,인테리어,공방,이동통신,베이커리 |
| 최저층/최고층 | 10층/10층 | 총 주차대수 | 121대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.46대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)기산 |
| 입주년월 | 1997-03 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 275% | 건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 3,721.8㎡(1,125평) | 건축면적 | 2,194.8㎡(663평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 12,779.69㎡(3,865평) |

|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다