부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 동구 계림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 70만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 33.0579㎡ 10평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :34층 | 주용도 | 근생 |
| 방향 | 북향 | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 150 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가,뷰티샵 ·미용,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2020-09-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 26층/34층 | 총 주차대수 | 2,918대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.24대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 중흥건설(주) |
| 입주년월 | 2020-09 | 분양년월 | 2017-10 |
| 용적률 | 312% | 건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 80,112.9㎡(24,234평) | 건축면적 | 15,400.4393㎡(4,658평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 364,652.7697㎡(110,306평) |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다