부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 용봉동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 5,000만원 |
| 월세 | 400만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 310.7438㎡ 94평 |
| 층정보 | 지상 / 총층 :2층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북동향 |
| 방 / 화장실 | - / 4 개 | 주차 | 10 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,카페,2층상가,프랜차이즈,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,의류·소매점,스터디카페·독서실,체육시설 및 게임관련업 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 201213 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 검색 | 카페,프랜차이즈,분식,음식,치킨,피자,미용실,커피숍,의류,음식점,인테리어,이동통신,베이커리 |







|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다