부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 동구 계림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 160만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 161.9835㎡ 49평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 북향 (주출입구) |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,2층상가,사무실,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,학원,스터디카페·독서실,체육시설 및 게임관련업,병.의원 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 780508 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 검색 | 미용실,네일,뷰티,피부,반영구,커피숍,사무실,인테리어,공방 |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다