부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 유동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 45.61㎡ 14평 / 전용 26.12㎡ 8평 (전용률 57%) | 층정보 | - |
| 주용도 | - | 방향 | - |
| 난방 유형 | 개별난방 | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2022-02-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 3층/3층 | 총 주차대수 | 40대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.95대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)대광건영 |
| 입주년월 | 2022-02 | 분양년월 | 2018-10 |
| 용적률 | 499% | 건폐율 | 37% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 13,416.8㎡(4,058평) | 건축면적 | 5,074.5154㎡(1,535평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 98,809.1071㎡(29,889평) |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다