부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 쌍촌동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 130만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 89.2562㎡ 27평 / 전용 89.2562㎡ 27평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 소매점 |
| 매물상태 | 비어있음 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 북향 (주출입구) | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 5 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,사무실,인테리어(시설) 완비 ,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2013-12-09 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 191㎡ 58평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 105.79㎡ 32평 (건폐율 55.39%) | 연면적 | 355.36㎡ 107평 |
| 용적률산정연면적 | 355.36㎡ 107평 (용적률 186.05%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 8 가구 | 허가일 | 2013-01-08 |
| 착공일 | 2013-05-10 | 사용승인일 | 2013-12-09 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 89.7㎡ 27.13평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 89.7㎡ 27.13평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 17.41㎡ 5.27평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 67.68㎡ 20.47평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 90.87㎡ 27.49평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다