부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 광산구 월곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 매매 | 매매 | 2억 |
| 관리비 |
170,000원 (수도,유선방송,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 101.46㎡ 31평 / 전용 84.72㎡ 26평 (전용률 84%) |
| 층정보 | 현재층 :15층 / 총층 :15층 | 주용도 | 공동주택 |
| 방향 | 남향 (거실) | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 개별난방 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 1620 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 매매,아파트 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1991-10-18 | 세대수 | 1500세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 1,620대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.08대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)금호 |
| 입주년월 | 1991-01 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 205% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-951-2233 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 건축면적 | 10,469.48㎡(3,167평) | 연면적 | 143,203.096㎡(43,318평) |
|---|---|---|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다