부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 금호동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 170만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 280.9917㎡ 85평 / 전용 188.4298㎡ 57평 (전용률 67%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :14층 |
| 주용도 | 2종근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 북향 (주출입구) |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 |
| 주차 | 39 대 | 엘리베이터 | 2 대 |
| 테마 종류 | 무권리 상가,2층상가,사무실 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019-07-29 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 14층/14층 | 총 주차대수 | 32대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.96대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 주식회사서진종합건설 |
| 입주년월 | 2019-07 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 399% | 건폐율 | 40% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 994㎡(300평) | 건축면적 | 404.6703㎡(122평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 4,843.7882㎡(1,465평) |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다