부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 봉선동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 75만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 36.3636㎡ 11평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 근린생활시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 방향 | 북향 |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 3 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,카페,프랜차이즈,음식점 ,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1997-03-12 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 7층/20층 | 총 주차대수 | 273대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.76대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 주식회사 라인건설 |
| 입주년월 | 1997-03 | 분양년월 | 2001-00 |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-676-0383 |
| 현관구조 | 계단식 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다