부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 우산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,500만원 |
| 월세 | 105만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 동일승계추천!! (협의가능) | 면적정보 | 공급 100.1653㎡ 30평 / 전용 66.1157㎡ 20평 (전용률 66%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 | 주용도 | 사무소 |
| 매물상태 | 임대중 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남향 | 방 / 화장실 | 2 개 / 2 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 83.12.3 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 검색 | 프랜차이즈,음식 |








|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다