부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
| 주소 | 광주 남구 압촌동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 전세 ·월세 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 85만원 | 관리비 |
150,000원 (수도,유선방송,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
150,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 1년 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
| 개별 사용료 항목 | 수도,전기,가스 | 면적정보 | 전용 84.96㎡ 26평 (전용률 77%) |
| 층정보 | 지상 :20층 / 지하 :13층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 공동주택 | 방향 | 남동향 (주실기준) |
| 현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 개별난방 |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 255 대 |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 아파트 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2022-04-15 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 533세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 지번(주소) | 광주 남구 압촌동 | 토지면적 | 29,742.3㎡ 8,997평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 726,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,400,341원 |
| 개별공시지가(합) | 21,595,977,673원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 아파트 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-02-22 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 29,742.3㎡ 8,997평 | 개별공시지가(㎡) | 726,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,400,341원 | 개별공시지가(합계) | 21,595,977,673원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 대로3류(폭 25m~30m),자연녹지지역,중로2류(폭 15m~20m),근린공원 |
| 포함 | 비행안전제6구역(전술),경제자유구역,도시첨단산업단지 |
|---|---|
| 저촉 | 보전산지,임업용산지 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-11-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2020-06-02 | 토지개발사업 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 20층/20층 | 총 주차대수 | 728대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.36대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 제일건설(주),우미건설(주) |
| 입주년월 | 2022-05 | 분양년월 | 2019-12 |
| 용적률 | 199% | 건폐율 | 18% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 29,742.3㎡(8,997평) | 건축면적 | 5,374.2401㎡(1,625평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 83,470.3209㎡(25,249평) |








|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다