부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 월산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 150만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 109.0909㎡ 33평 / 전용 99.1736㎡ 30평 (전용률 91%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 휴게음식점 | 매물상태 | 임대중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 남향 (주출입구) |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2016-10-13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다