부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 문흥동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 임대 ·매매 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 40만원 | 관리비 | 없음 |
| 개별 사용료 항목 | 수도,전기,가스 | 면적정보 | 공급 148.7603㎡ 45평 / 전용 125.6198㎡ 38평 (전용률 84%) |
| 층정보 | 현재층 :5층 / 총층 :5층 | 주용도 | 주택 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | 4 개 / 2 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 사무실,주택,다가구 임대,대로변 메인상권 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 95.10.13 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 검색 | 사무실,공방 |


|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다