부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
연면적
94평대지면적
49평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 동구 서석동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 원룸 매매 | 매매 | 16억 |
| 총보증금 | 5,000만원 | 총월세 | 650만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 161.9835㎡ 49평 / 건축 95.8678㎡ 29평 / 연 310.7438㎡ 94평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 다가구주택 | 방향 | 북향 |
| 방 / 욕실 | 12 개 / 11 개 | 주차 | 5 대 |
| 엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 다가구 매매 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 220302 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 지번(주소) | 전남광주 동구 서석동 | 토지면적 | 204㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,745,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 5,768,621원 |
| 개별공시지가(합) | 355,981,602원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-08-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 204㎡ 62평 | 개별공시지가(㎡) | 1,745,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 5,768,621원 | 개별공시지가(합계) | 355,981,602원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 전통상업보존구역,정비구역,상대보호구역,절대보호구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1994-07-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1986-11-01 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1965-02-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|













|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다