부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 치평동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 150만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 시설비약간 | 개별 사용료 항목 | 전기 |
| 면적정보 | 공급 49.5868㎡ 15평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 북향 | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 0대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,사무실,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,이동통신 ,의류·소매점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 170918 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 검색 | 카페,프랜차이즈,분식,음식,치킨,피자,미용실,네일,뷰티,피부,반영구,커피숍,의류,사무실,편의점,음식점,인테리어,공방,이동통신,베이커리 |

|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다