부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 화정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 150만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 142.1488㎡ 43평 / 전용 115.7025㎡ 35평 (전용률 81%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 | 주용도 | 2종근린생활시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 서향 (주출입구) | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 (주차 : 0대) |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,프랜차이즈,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1996-04-30 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 287㎡ 87평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 140.76㎡ 43평 (건폐율 49.05%) | 연면적 | 549㎡ 166평 |
| 용적률산정연면적 | 408.24㎡ 123평 (용적률 142.24%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설단독주택 |
| 방향 | 서향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.9m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1995-08-26 |
| 착공일 | 1996-02-06 | 사용승인일 | 1996-04-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 126.72㎡ 38.33평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 140.76㎡ 42.58평 |
| 1층 | 동사무소 | 사무실 | 140.76㎡ 42.58평 |
| 지1층 | 제2종근린생활시설 | 학원 | 140.76㎡ 42.58평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다