부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 화정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 45만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 42㎡ 13평 / 전용 36.9㎡ 11평 (전용률 88%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 일반음식점 |
| 매물상태 | 임대중 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남동향 (주출입구) | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,프랜차이즈,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1994-06-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 191.6㎡ 58평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 111.89㎡ 34평 (건폐율 58.4%) | 연면적 | 211.05㎡ 64평 |
| 용적률산정연면적 | 211.05㎡ 64평 (용적률 110.15%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 일용품소매점 다가구주택(3가구) |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 1994-02-21 |
| 착공일 | 1994-03-05 | 사용승인일 | 1994-06-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 99.16㎡ 30평 |
| 1층 | 단독주택 | 일반음식점(36.9),주택(72.98) | 109.88㎡ 33.24평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 2.01㎡ 0.61평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다