부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 화정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 60만원 | 관리비 | 없음 |
| 개별 사용료 항목 | 수도세 : 1만원 | 면적정보 | 공급 33.0579㎡ 10평 / 전용 33.0579㎡ 10평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 | 주용도 | 2종근린생활시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남향 (주출입구) | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 (주차 : 0대) |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,사무실,배달음식점포,창고,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1989-04-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 206.4㎡ 62평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 111.38㎡ 34평 (건폐율 53.96%) | 연면적 | 198.5㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.5㎡ 60평 (용적률 96.17%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설(사무소일용품소매점) |
| 방향 | 남향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 1988-09-23 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1989-04-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 주택 | 87.12㎡ 26.35평 |
| 1층 | 사무소 | 일용품소매점(52.155),사무소(57.60) | 109.76㎡ 33.2평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1.62㎡ 0.49평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다