부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 화정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 130만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 49.5868㎡ 15평 / 전용 49.5868㎡ 15평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 북동향 (주출입구) |
| 난방 유형 | 개별 | 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 |
| 주차 | 2 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,뷰티샵 ·미용,사무실,음식점 ,의류·소매점,체육시설 및 게임관련업 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2016-11-18 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 166.8㎡ 50평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 99.6㎡ 30평 (건폐율 59.71%) | 연면적 | 199.2㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 199.2㎡ 60평 (용적률 119.42%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남서향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.5m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-07-05 |
| 착공일 | 2016-07-12 | 사용승인일 | 2016-11-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 99.6㎡ 30.13평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 99.6㎡ 30.13평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다