부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 월산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 130만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 99.1736㎡ 30평 / 전용 99.1736㎡ 30평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 | 주용도 | 2종근린생활시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 북향 (주출입구) | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 6 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,프랜차이즈,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1996-11-06 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 365.6㎡ 111평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 218.11㎡ 66평 (건폐율 59.66%) | 연면적 | 999.83㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 807.46㎡ 244평 (용적률 220.85886%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 북향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1996-04-01 |
| 착공일 | 1996-04-09 | 사용승인일 | 1996-11-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 201.37㎡ 60.91평 |
| 3층 | 당구장 | 당구장 | 201.37㎡ 60.91평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 201.37㎡ 60.91평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 16.8㎡ 5.08평 |
| 1층 | 게임제공업소 | 게임제공업소 | 95.96㎡ 29.03평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 88.61㎡ 26.8평 |
| 지1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 192.37㎡ 58.19평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다