부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 화정동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 150만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 119.0083㎡ 36평 / 전용 115.7025㎡ 35평 (전용률 97%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 | 주용도 | 근린생활시설 |
| 매물상태 | 임대중 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 북향 (주출입구) | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 3 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,프랜차이즈,음식점 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1997-11-03 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 201.7㎡ 61평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 119.14㎡ 36평 (건폐율 59%) | 연면적 | 354.4㎡ 107평 |
| 용적률산정연면적 | 354.4㎡ 107평 (용적률 175.7%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 일용품소매점 사무소 주택 |
| 방향 | 북향 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.82m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1997-06-10 |
| 착공일 | 1997-06-12 | 사용승인일 | 1997-11-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 117.12㎡ 35.43평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 118.14㎡ 35.74평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 118.14㎡ 35.74평 |
| 1층 | 단독주택 | 변소 | 1㎡ 0.3평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다