부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 북동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 230만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 264.4628㎡ 80평 | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 사무실 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,2층상가,사무실,대로변 메인상권 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1981-12-08 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 265.63㎡ 80평 (건폐율 -%) | 연면적 | 1,343.28㎡ 406평 |
| 용적률산정연면적 | 1,073.73㎡ 325평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 자동차관련시설 | 기타용도 | 주차장 관리실 사무실 사설강습소 점포 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1981-01-08 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-12-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 주차장 | 25.93㎡ 7.84평 | |
| 4층 | 주차장 | 주차장,점포,사무실,관리실 | 265.63㎡ 80.35평 |
| 3층 | 학원 | 사설강습소 | 265.63㎡ 80.35평 |
| 2층 | 주차장 | 주차장,점포,사무실,관리실 | 265.63㎡ 80.35평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장,점포,사무실,관리실 | 250.91㎡ 75.9평 |
| 지1 | 주차장 | 주차장,점포,사무실,관리실 | 269.55㎡ 81.54평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다