부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 양산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 300만원 |
| 월세 | 35만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 33.0579㎡ 10평 / 전용 33.0579㎡ 10평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 사무소 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1991-10-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 519.93㎡ 157평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 124.83㎡ 38평 (건폐율 23.8%) | 연면적 | 492.84㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 374.49㎡ 113평 (용적률 94.2%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 점포 사무실 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1991-05-08 |
| 착공일 | 1991-09-30 | 사용승인일 | 1991-10-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 124.83㎡ 37.76평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 124.83㎡ 37.76평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 30.55㎡ 9.24평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 94.28㎡ 28.52평 |
| 지1 | 소매점 | 점포 | 118.35㎡ 35.8평 |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다