부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 양산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 500만원 |
| 월세 | 65만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 13㎡ 4평 / 계약 13㎡ 4평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1993-03-12 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330.69㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 191.11㎡ 58평 (건폐율 57.79%) | 연면적 | 191.11㎡ 58평 |
| 용적률산정연면적 | 191.11㎡ 58평 (용적률 57.79%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종제2종근린생활시설주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 3.8m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1992-04-03 |
| 착공일 | 1992-04-18 | 사용승인일 | 1993-03-12 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 소매점 | 점포 | 61.83㎡ 18.7평 |
| 1층 | 제조업소 | 제조업소 | 104.63㎡ 31.65평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 22.65㎡ 6.85평 |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다