부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 양산동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 100만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 82.6446㎡ 25평 / 전용 82.6446㎡ 25평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 동향 |
| 방 / 화장실 | - / - | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1980-04-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 372㎡ 113평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 156.51㎡ 47평 (건폐율 42.07%) | 연면적 | 493.91㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 340.43㎡ 103평 (용적률 91.51%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 기타용도 | 다방당구장점포 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.2m | 지붕구조 | 슬라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1979-10-22 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1980-04-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 창고 | 창고 | 27.42㎡ 8.29평 |
| 2층 | 기타근린생활시설 | 당구장 | 156.5㎡ 47.34평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소 | 27.01㎡ 8.17평 |
| 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 15㎡ 4.54평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 114.5㎡ 34.64평 |
| 지1 | 휴게음식점 | 다방 | 153.48㎡ 46.43평 |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다