부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 양림동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,500만원 |
| 월세 | 190만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 85.9504㎡ 26평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 방향 | 서향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,카페,프랜차이즈,음식점 ,인테리어(시설) 완비 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2018-07-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 311㎡ 94평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 89.26㎡ 27평 (건폐율 28.700964%) | 연면적 | 89.26㎡ 27평 |
| 용적률산정연면적 | 89.26㎡ 27평 (용적률 28.700964%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 일반음식점 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반목구조 |
| 높이 | 6.19m | 지붕구조 | 목구조 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2018-07-17 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 2018-07-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 84.64㎡ 25.6평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다