부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 광산구 수완동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 148만원 (부가세 포함) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 142.1488㎡ 43평 |
| 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :5층 | 주용도 | - |
| 매물상태 | 임대중 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 북향 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | 7 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 프랜차이즈,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2012-09-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다