부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 봉선동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,500만원 |
| 월세 | 92만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 33.0579㎡ 10평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 소매점 | 방향 | 서향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,인테리어(시설) 완비 ,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2004-11-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 166.2㎡ 50평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 99.09㎡ 30평 (건폐율 59.620938%) | 연면적 | 198.18㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 198.18㎡ 60평 (용적률 119.24187%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택일용품소매점 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2004-07-23 |
| 착공일 | 2004-07-30 | 사용승인일 | 2004-11-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 99.09㎡ 29.97평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 43.32㎡ 13.1평 |
| 1층 | 소매점 | 일용품소매점 | 32.26㎡ 9.76평 |
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 23.52㎡ 7.11평 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다