부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 신안동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 40만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 49.5868㎡ 15평 | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 일용품소매점 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 남동향 | 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 |
| 주차 | 6 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,사무실,창고,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1995-08-21 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다