
부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
주소 | 광주 광산구 쌍암동 | 거래 유형 | 월세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
월세 | 135만원 (부가세 별도) | 관리비 |
200,000원 (수도,공동전기 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 81.41㎡ 25평 / 전용 63.88㎡ 19평 (전용률 78%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 15층 | 주용도 | 소매점 |
기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) | 매물상태 | 임대중 |
방향 | 남서향 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
주차 | 117 대 | 엘리베이터 | - |
테마 종류 | 1층상가,카페,음식점 ,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2017-11-17 |
최저층/최고층 | 8층/8층 | 총 주차대수 | 50대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.64대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 윤진종합건설(주) |
입주년월 | 2017-11 | 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 733% | 건폐율 | 82% |
내진설계 여부 | 설계 |
대지면적 | 1,206.7㎡(365평) | 건축면적 | 989.555㎡(299평) |
---|---|---|---|
연면적 | 10,074.4725㎡(3,047평) |
![]() |
김성관 공인중개사 |
---|
![]() |
김성관 공인중개사 |
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다