부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 서구 내방동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 160만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 92.562㎡ 28평 / 전용 93.365㎡ 28평 (전용률 101%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 일용품소매점 | 기타용도 | 일용품소매점 |
| 매물상태 | 임대중 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 서향 (주출입구) | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 1 개 | 주차 | 0 대 (주차 : 0대) |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,사무실,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1994-07-08 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다