부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 진월동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 50만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 전용 36.3636㎡ 11평 |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남향 | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 259 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가,뷰티샵 ·미용,대로변 메인상권 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2004-06-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 35.75㎡ 11평 |
| 용적률산정연면적 | 35.75㎡ 11평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 블록구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스레트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
84대
, 자주식(옥외)
175대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | - |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 35.75㎡ 10.81평 |
| 최저층/최고층 | 5층/15층 | 총 주차대수 | 259대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.04대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)동일토건,아이리스건설(주) |
| 입주년월 | 2004-06 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 216% | 건폐율 | 22% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-655-0577 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 13,314㎡(4,027평) | 건축면적 | 2,986.918㎡(903평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 33,748.7653㎡(10,208평) |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다