부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 광산구 월계동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 4,000만원 |
| 월세 | 250만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 152.0661㎡ 46평 / 전용 152.0661㎡ 46평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :4층 | 주용도 | 근린생활시설 |
| 기타용도 | 은행 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 북향 | 방 / 화장실 | - / 1 개 |
| 주차 | 12 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 1층상가,음식점 ,인테리어(시설) 완비 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1996-11-26 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 644㎡ 195평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 378.45㎡ 114평 (건폐율 58.77%) | 연면적 | 1,796.68㎡ 543평 |
| 용적률산정연면적 | 1,366.87㎡ 413평 (용적률 212.25%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.9m | 지붕구조 | 콘크리트스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
기계식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1996-05-04 |
| 착공일 | 1996-05-09 | 사용승인일 | 1996-11-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 교회 | 종교집회장 | 295.04㎡ 89.25평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소,학원 | 322.76㎡ 97.63평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 239.3㎡ 72.39평 |
| 2층 | 체력단련장 | 체력단련장 | 139.15㎡ 42.09평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 370.62㎡ 112.11평 |
| 지1 | 소매점 | 일용품소매점 | 429.81㎡ 130.02평 |
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
|
부동산마켓공인중개사사무소 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다