부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 북구 두암동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 80만원 (부가세 별도) | 관리비 |
관리비 확인 불가
상세보기
관리비 상세내역
관리비 확인불가
|
| 면적정보 | 공급 33.0579㎡ 10평 / 전용 33.0579㎡ 10평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 생활시설 | 기타용도 | 생활시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 462 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 1층상가, 무권리 상가,카페,뷰티샵 ·미용,프랜차이즈,사무실,배달음식점포,주류점,음식점 ,인테리어(시설) 완비 ,대로변 메인상권 ,이동통신 ,의류·소매점 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1995-11-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 검색 | 프랜차이즈,분식,음식,치킨,피자,네일,뷰티,피부,반영구,커피숍,의류,사무실,편의점,음식점,인테리어,공방,이동통신,베이커리 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 17,793㎡ 5,382평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 3,759.18㎡ 1,137평 (건폐율 21.12%) | 연면적 | 817.98㎡ 247평 |
| 용적률산정연면적 | 817.98㎡ 247평 (용적률 280.02%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 생활편익시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.23m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
195대
, 자주식(옥외)
267대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 15 세대 | 허가일 | 1994-02-28 |
| 착공일 | 1994-03-02 | 사용승인일 | 1995-11-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 생활편익시설 | 생활편익시설 | 315㎡ 95.29평 |
| 1층 | 생활편익시설 | 생활편익시설 | 502.98㎡ 152.15평 |
| 최저층/최고층 | 16층/20층 | 총 주차대수 | 462대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.76대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 라인동산건설 |
| 입주년월 | 1995-11 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 280% | 건폐율 | 21% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-268-8857 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 88,965㎡(26,911평) | 건축면적 | 3,068.765㎡(928평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 51,674.771㎡(15,631평) |
|
김진훈 대표 |
|---|
|
김진훈 대표 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다