부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전남광주 남구 봉선동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 150만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 165.2893㎡ 50평 | 층정보 | 현재층 :-1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 생활편익시설 | 방향 | 북향 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 | 주차 | 574 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 무권리 상가,체육시설 및 게임관련업 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1993-10-29 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 확인일 | 2026-04-02 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 30,442㎡ 9,209평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 5,219.65㎡ 1,579평 (건폐율 17.14%) | 연면적 | 1,823.6㎡ 552평 |
| 용적률산정연면적 | 1,267.7㎡ 383평 (용적률 226.23%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 상가 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
263대
, 자주식(옥외)
311대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 34 세대 / 35 가구 | 허가일 | 1990-09-26 |
| 착공일 | 1990-09-26 | 사용승인일 | 1993-10-29 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 생활편익시설 | 상가 | 423.9㎡ 128.23평 |
| 2층 | 생활편익시설 | 상가 | 423.9㎡ 128.23평 |
| 1층 | 생활편익시설 | 상가 | 419.9㎡ 127.02평 |
| 지1 | 생활편익시설 | 상가 | 555.9㎡ 168.16평 |
| 최저층/최고층 | 15층/20층 | 총 주차대수 | 574대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 주식회사 광주고속 |
| 입주년월 | 1993-10 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 226% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-675-5590 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 243,536㎡(73,669평) | 건축면적 | 41,757.2㎡(12,631평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 70,876.3㎡(21,439평) |
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
|
마스터공인중개사사무소 이사 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다