부동산쇼핑은 부동산 맛집 부동산마켓에서!
연면적
2,968평대지면적
5,179평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전남광주 북구 일곡동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가임대 | 매매 | 1억8,000만 |
| 관리비 |
150,000원 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 74.43㎡ 23평 / 전용 59.91㎡ 18평 (전용률 80%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :21층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 아파트 | 방향 | 남향 (거실) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 504 대 |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1997-07-26 | 세대수 | 504세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 17,119.3㎡ 5,179평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 475.41㎡ 144평 (건폐율 17.72%) | 연면적 | 9,811.53㎡ 2,968평 |
| 용적률산정연면적 | 9,378.81㎡ 2,837평 (용적률 224.89%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 21층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 56.7m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
134대
, 자주식(옥외)
245대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 126 세대 | 허가일 | 1995-04-22 |
| 착공일 | 1995-04-30 | 사용승인일 | 1997-07-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 445.17㎡ 134.66평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 475.41㎡ 143.81평 |
| 지1 | 부대시설 | 지하대피소 | 432.72㎡ 130.9평 |
| 최저층/최고층 | 21층/21층 | 총 주차대수 | 504대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)한일건설 |
| 입주년월 | 1997-08 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 224% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 062-572-0686 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 85,596.5㎡(25,892평) | 건축면적 | 15,167.3㎡(4,588평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 39,821.18㎡(12,045평) |
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
|
부동산마켓1공인중개사사무소 소장 |
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다